
首页 › LGQ-SC2型全天空成像仪
| 技术参数 | 技术指标 |
|---|---|
| 天空探测器 | 传感器技术 |
| 分 辨 率 | 50Hz:25fps(3000×2008,2560×1920,2048×1536,1280×960) 60Hz:30fps(3000×2008,2560×1920,2048×1536,1280×960) |
| 图形展览 | 鱼眼原图、 180全景、360全景、360全景+PTZ、360全景+3PTZ、360全景+6PTZ、360全景+8PTZ、2PTZ、4PTZ、鱼眼+3PTZ、鱼眼+8PTZ、半球、AR半球、圆柱展开 |
| 噪声抑制 | 3D 数字降噪 |
| 强光抑制 | 自动 |
| 透 雾 | 自动 |
| 背光补偿 | 自动 |
| 增益控制 | 自动 |
| 白 平 衡 | 自动 |
| 存储功能 | 支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
| 嵌入式操作系统 | 处 理 器 |
| 内 存 | 8 GB |
| 系统空间 | 128 GB |
| 存储空间 | 内置 TF 卡(**支持 256 GB ) |
| 通信接口 | 100M 以太网 \ WIFI \4G |
| 测量周期 | 5 ~ 3600 秒 |
| GNSS 全球定位 | GPS + BD 模块 |
| 光照强度测量 | 0 ~ 100000 LX |




